Итак, как и было обещано, с началом нового года в «Золотой Тысяче» произошли изменения, связанные с включением киношедевров производства 2006 года. Вот эти лучшие фильмы, которые получили высокие оценки зрителей и киноэкспертов:
№ | Название фильма | Сумма баллов | Страна |
---|
1 | Жизнь других | 11,5 | Германия |
2 | Маленькая мисс Счастье | 10,3 | США |
3 | Отступники | 9,4 | США |
4 | Письма с Иводзимы | 9 | США |
5 | Чёрная книга | 9 | Нидерланды |
6 | Цвет шафрана | 8,6 | Индия |
7 | Апокалипсис | 8,5 | США |
8 | Престиж | 8,4 | США |
9 | Дитя человеческое | 8,3 | США |
10 | «V» значит Вендетта | 8,2 | США |
11 | Последний король Шотландии | 8,2 | Великобритания |
12 | В погоне за счастьем | 8,1 | США |
13 | После свадьбы | 8,1 | Дания |
14 | Однажды | 8 | Ирландия |
15 | Кровавый алмаз | 8 | США |
16 | Казино Рояль | 8 | Великобритания |
17 | Остров | 8 | Россия |
А вот какие фильмы были вытеснены из «Золотой Тысячи»:
№ | Название фильма | Сумма баллов | Страна |
---|
1 | Макбул | 7,9 | Индия |
2 | Лучше не бывает | 7,9 | США |
3 | Карнавальная ночь | 7,9 | СССР |
4 | Запах женщины | 7,9 | США |
5 | Серпико | 7,9 | США |
6 | Скрипач на крыше | 7,9 | США |
7 | Непонятый | 7,9 | Италия |
8 | Джонни Белинда | 7,9 | США |
9 | Провидение | 7,9 | Франция |
10 | Вокзал для двоих | 7,9 | СССР |
11 | Святые из трущоб | 7,8 | Канада |
12 | Достучаться до небес | 7,8 | Германия |
13 | Ворошиловский стрелок | 7,8 | Россия |
14 | Иван Грозный | 7,8 | СССР |
15 | Пьяный ангел | 7,8 | Япония |
16 | Новые амазонки | 7,8 | Польша |
17 | Жилец | 7,8 | Франция |
В связи с произошедшими изменениями представительство стран в «Золотой Тысяче» также несколько изменилось. С 354 до 358 увеличилось число американских фильмов. На один фильм увеличилось представительство Великобритании, Нидерландов, Дании и Ирландии. Со 156 до 153 снизилось представительство СССР. С 72 до 70 уменьшилось число фильмов производства Франции. На один фильм уменьшилось представительство Италии, Японии, Польши и Канады. Все эти изменения отражены в «Турнирной таблице».
В настоящее время комментарии не доступны.